UNDER DEVELOPMENT
sat rates
FIXING ARCHIVE
No 059 · 2026-10-17
08:20 UTC · methodology 2026.08.1

History

Every fixing is kept at its own address and does not change when the methodology does. A fixing carries the methodology version it was computed under, so a citation made today still means the same thing after a definition changes. Changing a definition creates a new version; old fixings keep the old one.

Current methodology: 2026.08.1.

FIXING DATE SR.3M
% P.A.
TIER VENUES r USD 3M
%
METHODOLOGY
2026-10-17 −1.13° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.28 2026.08.1
2026-10-16 −1.10° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.28 2026.08.1
2026-10-15 −1.00° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.26 2026.08.1
2026-10-14 −0.89° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.25 2026.08.1
2026-10-13 −0.93° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.23 2026.08.1
2026-10-12 −1.13° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.23 2026.08.1
2026-10-11 −1.19° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.23 2026.08.1
2026-10-10 −1.09° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.23 2026.08.1
2026-10-09 −0.86° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.22 2026.08.1
2026-10-08 −0.98° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.21 2026.08.1
2026-10-07 −0.61° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.22 2026.08.1
2026-10-06 −0.97° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.19 2026.08.1
2026-10-05 −1.01° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.17 2026.08.1
2026-10-04 −0.60 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.17 2026.08.1
2026-10-03 −0.68 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.17 2026.08.1
2026-10-02 −0.81 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.20 2026.08.1
2026-10-01 −0.83 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.25 2026.08.1
2026-09-30 −0.97 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.28 2026.08.1
2026-09-29 −0.63 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.24 2026.08.1
2026-09-28 −0.82 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.24 2026.08.1
2026-09-27 −0.77 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.24 2026.08.1
2026-09-26 −0.67 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.24 2026.08.1
2026-09-25 −0.54 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.19 2026.08.1
2026-09-24 −0.81 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.16 2026.08.1
2026-09-23 −0.97 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.17 2026.08.1
2026-09-22 −0.97 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.14 2026.08.1
2026-09-21 −1.46 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.12 2026.08.1
2026-09-20 −1.30 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.12 2026.08.1
2026-09-19 −0.93 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.12 2026.08.1
2026-09-18 −0.85 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.14 2026.08.1
2026-09-17 −0.97 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.11 2026.08.1
2026-09-16 −0.74 T4 deribit + okx + cme + bybit 4.11 2026.08.1
2026-09-15 −0.83° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.07 2026.08.1
2026-09-14 −0.71° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.00 2026.08.1
2026-09-13 −0.70° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.00 2026.08.1
2026-09-12 −0.67° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.00 2026.08.1
2026-09-11 −0.66° T4 deribit + okx + cme + bybit 4.00 2026.08.1
2026-09-10 −0.57° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.94 2026.08.1
2026-09-09 −0.65° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.91 2026.08.1
2026-09-08 −0.50° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.89 2026.08.1
2026-09-07 −0.59° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.89 2026.08.1
2026-09-06 −0.38° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.89 2026.08.1
2026-09-05 −0.11° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.89 2026.08.1
2026-09-04 −0.43° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.92 2026.08.1
2026-09-03 −0.48° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.92 2026.08.1
2026-09-02 −0.69° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.91 2026.08.1
2026-09-01 −0.98° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.90 2026.08.1
2026-08-31 −0.94° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.84 2026.08.1
2026-08-30 −1.01° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.84 2026.08.1
2026-08-29 −0.90° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.84 2026.08.1
2026-08-28 −0.78° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.85 2026.08.1
2026-08-27 −0.80° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.86 2026.08.1
2026-08-26 −0.71° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.87 2026.08.1
2026-08-25 −0.66° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.88 2026.08.1
2026-08-24 −0.97° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.87 2026.08.1
2026-08-23 −0.48° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.87 2026.08.1
2026-08-22 −0.75° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.87 2026.08.1
2026-08-21 −0.81° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.86 2026.08.1
2026-08-20 −0.40° T4 deribit + okx + cme + bybit 3.86 2026.08.1

° INTERPOLATED — INFERRED, NOT OBSERVED